<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software (guia) &#187; Edición Web</title>
	<atom:link href="http://www.otxar.com/soft/category/edicion/edicion-web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.otxar.com/soft</link>
	<description>software útil para usar habitualmente en el ordenador</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Feb 2011 23:43:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Adobe Flash Professional Cs3</title>
		<link>http://www.otxar.com/soft/2008/10/21/adobe-flash-professional-cs3/</link>
		<comments>http://www.otxar.com/soft/2008/10/21/adobe-flash-professional-cs3/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Oct 2008 12:23:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otxar.com/soft/2008/10/21/adobe-flash-professional-cs3/</guid>
		<description><![CDATA[Adobe Flash Cs3 es una aplicación multimedia, que se utiliza para la generación de páginas web animadas e interactivas. Flash se ha convertido en el estándar, de hecho, para la producción y visualización de animaciones on-line (e incluso off-line). Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite la creación de animaciones vectoriales. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image51" title="flash-cs3.jpg" alt="flash-cs3.jpg" src="http://www.otxar.com/soft/wp-content/uploads/2008/10/flash-cs3.jpg" align="left" />Adobe Flash Cs3 es una aplicación multimedia, que se utiliza para la generación de páginas web animadas<br />
e interactivas. Flash se ha convertido en el estándar, de hecho, para la producción y visualización de animaciones on-line (e incluso off-line).</p>
<p>Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite la creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de gráficos vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, es decir, que tardan poco tiempo en ser cargadas por el navegador.<br />
Esta optimización del espacio que ocupan las animaciones, combinada con la posibilidad de cargar la animación al mismo tiempo que ésta se muestra en el navegador (técnica denominada streaming), permite aportar elementos visuales que dan vida a una web sin que para ello el tiempo de carga de la página se prolongue hasta límites insoportables por el visitante<a href="http://www.otxar.com/zipes/Adobe-Flash-Professional-Cs3.zip" target="_blank">.</a></p>
<p>Web oficial de <a title="adobe flash" href="http://www.adobe.com/es/products/flash/" target="_blank"><font color="#389a84">Adobe Flash</font></a></p>
<p> </p>
<p> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otxar.com/soft/2008/10/21/adobe-flash-professional-cs3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crear album web con JAlbum</title>
		<link>http://www.otxar.com/soft/2008/02/23/crear-album-web-con-jalbum/</link>
		<comments>http://www.otxar.com/soft/2008/02/23/crear-album-web-con-jalbum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 19:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Web]]></category>
		<category><![CDATA[álbum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otxar.com/soft/2008/02/23/crear-album-web-con-jalbum/</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres crear buenos Albums web te recomiendo utilizar Jalbum. Jalbum es un programa que te permite crear albums digitales para colgar en internet, creando una página web muy comoda de navegar. Es muy configurable, y tiene muchas posibilidases. El diseño de tu album quedará totalmete a tu gusto gracias a la gran variedad de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres crear buenos Albums web te recomiendo utilizar Jalbum. Jalbum es un programa que te permite crear albums digitales para colgar en internet, creando una página web muy comoda de navegar. Es muy configurable, y tiene muchas posibilidases. El diseño de tu album quedará totalmete a tu gusto gracias a la gran variedad de skins.<br />
Te recomiendo qu lo pruebes, porque de momento a mi me parece de los programas más útiles para crear un album web. El programa es totalmente gratuito. Sólo tienes que registrarte. Está en Inglés, pero es muy intuitivo.</p>
<p>Página oficial de <a href="http://jalbum.net">Jalbum</a><br />
Descargar la <a href="http://jalbum.net/download/">última versión</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otxar.com/soft/2008/02/23/crear-album-web-con-jalbum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gsitemap para crear mapas de sitios</title>
		<link>http://www.otxar.com/soft/2008/01/15/gsitemap-para-crear-mapas-de-sitios/</link>
		<comments>http://www.otxar.com/soft/2008/01/15/gsitemap-para-crear-mapas-de-sitios/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 22:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otxar.com/soft/2008/01/15/gsitemap-para-crear-mapas-de-sitios/</guid>
		<description><![CDATA[Si quieres crear un sitemap para tu web, puedes utilizar este programa gratuito de google. Gsitemap 0.97a Teniendo tu web indexada y con un sitemap, los buscadores van a localizar mejor tu web y así dirigir los pasos de su robot, creando un índice más exacto de tu web y obteniendo mejores resultados en las búsquedas. El programa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si quieres crear un <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Site_map" target="_blank">sitemap</a> para tu web, puedes utilizar este programa gratuito de <strong>google</strong>. Gsitemap 0.97a<br />
Teniendo tu web indexada y con un sitemap, los buscadores van a localizar mejor tu web y así dirigir los pasos de su robot, creando un índice más exacto de tu web y obteniendo mejores resultados en las búsquedas.</p>
<p>El programa analiza cuidadosamente tu sitio web, con la posibilidad de excluir determinadas áreas usando filtros, validar todos los enlaces y finalmente subir el XML resultante a tu servidor FTP una vez lo tengas acabado. El archivo resultante, normalmente, se guarda en raiz con el nombre sitemap.xml<br />
Para administrar tus sitemaps en el buscador de google para facilitar el trabajo de busqueda del robot debes hacerlo ene sta página de <a href="http://www.google.com/webmasters/sitemaps/" target="_blank">google sitemaps</a></p>
<p>Es un programa gratuito por lo que puedes descargartelo aqui <a href="http://www.otxar.com/zipes/Gsitemap097.exe" target="_blank">Gsitemap</a><br />
 </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otxar.com/soft/2008/01/15/gsitemap-para-crear-mapas-de-sitios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dreamweaver CS3 para crear paginas web</title>
		<link>http://www.otxar.com/soft/2007/10/19/dreamweaver-cs3-para-crear-paginas-web/</link>
		<comments>http://www.otxar.com/soft/2007/10/19/dreamweaver-cs3-para-crear-paginas-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 20:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otxar.com/soft/2007/10/19/dreamweaver-cs3-para-crear-paginas-web/</guid>
		<description><![CDATA[  Dreamweaver es un buen programa para crear u editar paginas web. Se puede trabajar tanto con las clasicas paginas HTML como muchos otros tipos de lenguajes de programacion web, como por ejemplo, PHP, XSLT, ActioScript, CSS, JavaScript, XML, ASP JavaScript, ASP VBScript, ASP.NET C#, ASP.NET VB, ColdFusion, Componente de ColdFusion, JSP, EDML, Java, Texto, TLD, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image36" style="height: 111px" height="111" alt="dreamweavercs3.jpg" src="http://www.otxar.com/soft/wp-content/uploads/2007/10/dreamweavercs3.jpg" width="104" /> <br />
Dreamweaver es un buen programa para crear u editar paginas web. Se puede trabajar tanto con las clasicas paginas HTML como muchos otros tipos de lenguajes de programacion web, como por ejemplo, PHP, XSLT, ActioScript, CSS, JavaScript, XML, ASP JavaScript, ASP VBScript, ASP.NET C#, ASP.NET VB, ColdFusion, Componente de ColdFusion, JSP, EDML, Java, Texto, TLD, VB, VBScript, WML&#8230;<br />
Se puede trabajar con capas, conjuntos de marcos, hojas de estilos CSS&#8230; un largo etc.<br />
Anteriormente Dreamweaver era de Macromedia. Ahora pertenece a Adobe.<br />
Dreamweaver es un programa más que recomendado<a href="http://www.otxar.com/zipes/adobe-dreamweaver-cs3-es.zip" target="_blank">.</a></p>
<p><a href="http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver" target="_blank">Adobe Dreamweaver CS</a> (pagina oficial)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otxar.com/soft/2007/10/19/dreamweaver-cs3-para-crear-paginas-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Macromedia Flash 8 español</title>
		<link>http://www.otxar.com/soft/2007/08/03/macromedia-flash-8-espanol/</link>
		<comments>http://www.otxar.com/soft/2007/08/03/macromedia-flash-8-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 16:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otxar.com/soft/2007/08/03/macromedia-flash-8-espanol/</guid>
		<description><![CDATA[  Macromedia Flash 8 es una aplicación multimedia, que se utiliza para la generación de páginas web animadas e interactivas. Flash se ha convertido en el estándar, de hecho, para la producción y visualización de animaciones on-line (e incluso off-line). Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite la creación de animaciones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img id="image31" height="80" alt="flash-logo.jpg" src="http://www.otxar.com/soft/wp-content/uploads/2007/08/flash-logo.jpg" /> <br />
Macromedia Flash 8 es una aplicación multimedia, que se utiliza para la generación de páginas web animadas<br />
e interactivas. Flash se ha convertido en el estándar, de hecho, para la producción y visualización de animaciones on-line (e incluso off-line).</p>
<p>Flash es la tecnología más comúnmente utilizada en el Web que permite la creación de animaciones vectoriales. El interés en el uso de gráficos vectoriales es que éstos permiten llevar a cabo animaciones de poco peso, es decir, que tardan poco tiempo en ser cargadas por el navegador.<br />
Esta optimización del espacio que ocupan las animaciones, combinada con la posibilidad de cargar la animación al mismo tiempo que ésta se muestra en el navegador (técnica denominada streaming), permite aportar elementos visuales que dan vida a una web sin que para ello el tiempo de carga de la página se prolongue hasta límites insoportables por el visitante<a href="http://www.otxar.com/zipes/flash8-es.zip" target="_blank">.</a><br />
Web oficial de <a title="adobe flash" href="http://www.adobe.com/es/products/flash/" target="_blank">Adobe Flash</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otxar.com/soft/2007/08/03/macromedia-flash-8-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress 2 para crear un Blog personal</title>
		<link>http://www.otxar.com/soft/2006/10/16/blog-personal-con-wordpress-2/</link>
		<comments>http://www.otxar.com/soft/2006/10/16/blog-personal-con-wordpress-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Oct 2006 20:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.otxar.com/soft/2006/10/16/blog-personal-con-wordpress-2/</guid>
		<description><![CDATA[WordPress 2 en castellano es el programa para crear tu propio weblog. Es el programa con el que está hecho este mismo blog de &#8220;Software&#8221;. Necesitas un servidor que acepte PHP y una base de datos MySQL Página de wordpress programa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>WordPress 2 en castellano es el programa para crear tu propio weblog. Es el programa con el que está hecho este mismo blog de &#8220;Software&#8221;.<br />
Necesitas un servidor que acepte PHP y una base de datos MySQL<br />
<a href="http://es.wordpress.com/" target="_blank">Página de wordpress</a></p>
<p><a title="wordpress" href="http://www.otxar.com/zipes/wordpress%202%20castellano.rar" target="_blank">programa</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.otxar.com/soft/2006/10/16/blog-personal-con-wordpress-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

